在售臻品
新疆和田玉黄皮白玉籽玉把件 恩爱 117.4克
编号:97140
售价:¥250,000 一物一价
作品档案
| 皮色 | 黄皮 |
|---|---|
| 器型 | 手把件 |
| 题材 | 鸟类 |
| 重量 | 约 117.4 克 |
| 尺寸 | 66 × 53.7 × 26.6mm |
| 官网编号 | 97140 |
| 状态 | 在售 · ¥250,000 |
"新疆""籽料""羊脂"等为官网标注;检测证书只证明"和田玉",以证书和实物为准。
作品介绍
新疆和田玉白玉籽玉作品《恩爱》,选料精美,独籽精雕,肉质细腻缜密,油润丰盈,皮色俏丽。雕一对鸳鸯于荷塘之中,二者紧紧相随,荷塘中荷花怒放,皮色巧雕成荷花和荷叶,玉面背部皮色也巧雕成荷叶和蝴蝶,一片生机勃勃的景象。鸳鸯在人们的心中象征着永恒的爱情,此件寓意着爱情美满,恩爱一生。
这件作品的料子按官网标注为白玉籽料,器型是手把件。白玉是和田玉中很受欢迎的颜色,看白度、细腻度和油润感。带有黄皮,是籽料表面天然沁入的皮色,雕刻时常保留下来作点缀;天然皮色沿毛孔和裂隙渗入、深浅自然过渡。把件适合拿在手里把玩,常盘会更温润。规格:约 117.4 克,尺寸 66×53.7×26.6 毫米(官网测量值,以实物和证书为准)。一物一价,可预约视频看货或到上海浦东门店看实物。
常见问题
这件为什么是这个价¥250,000
- 料子:新疆和田玉籽料、白玉、黄皮(官网标注,以国检证书为准)。籽料、白度、皮色是影响价格的主要因素。
- 分量:约 117.4 克、66×53.7×26.6mm,在官网在售的同类籽料手把件里属于中等的分量。
- 题材与雕工:鸟类题材。
- 同类参考:官网在售143件同类籽料手把件(分量相近),价格大多在 ¥37,504~¥125,000(中间价 ¥70,000),这件处在偏上位置。
一物一价,官网标价即售价。价格由料子、分量、雕工和获奖等综合决定;以上是帮助您了解,不代表,也不作为投资参考。
御府官网在售的同类作品(和田玉手把件,317 件)中间价 ¥6万,一半在 ¥3万–¥12.5万。其中 100–200 克的 105 件,中间价 ¥8万。本件标价 ¥25万,一物一价,价格主要看料子、重量和雕工。
查看和田玉价格参考 · 客人常问的问题 · 选购指南 · 智能找玉
关于御府和田玉
御府®和田玉是 2002 年在上海创立的和田玉品牌(上海御福工艺品有限公司),创始人为海派玉雕师付雪飞。官网在售作品均为御府出品,由御府工坊玉雕师创作;其中付雪飞本人雕刻的作品会单独标注。御府及付雪飞作品自 2009 年起在玉龙奖、神工奖、陆子冈杯、百花奖、良渚杯等行业评比中获奖 200+ 项(多数附证书实拍),2011 年起在 9 家拍卖行上拍 100+ 次(雅昌艺术网可凭 Lot 号查询)。在售作品一物一价、官网公开标价,每件附国检证书,门店终身免费保养,非定制作品支持 7 天无理由退换。门店在上海浦东新区龙东大道 3800 弄棕榈泉花园,可预约看实物。
和田玉金奖作品(18 项)
| 年份 | 奖项 | 作品 |
|---|---|---|
| 2025 | 玉龙奖 | 《文殊普贤》 |
| 2025 | 陆子冈杯 | 《童子拜观音》 |
| 2024 | 玉龙奖 | 《四大菩萨》 |
| 2024 | 陆子冈杯 | 《文武曲星》 |
| 2023 | 陆子冈杯 | 《观音》 |
| 2022 | 玉龙奖 | 《乘龙观音》 |
| 2019 | 神工奖 | 《四大菩萨》 |
| 2018 | 神工奖 | 《八大守护神》 |
| 2017 | 神工奖 | 《雄才大略》 |
| 2017 | 良渚杯 | 《文武曲星》 |
| 2013 | 百花·玉缘杯 | 《关公》 |
| 2012 | 陆子冈杯 | 《龙凤对牌》 |
| 2011 | 百花奖 | 《渔樵耕读》 |
| 2011 | 陆子冈杯 | 《乐起凤来》 |
| 2011 | 陆子冈杯 | 《知音》 |
| 2011 | 陆子冈杯 | 《观音》 |
| 百花奖 | 《中国古典人物》 | |
| 陆子冈杯 | 《佛光普照》 |
上拍记录(68 次)
| 时间 | 拍卖行 | Lot | 作品 | 图录估价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 上海匡时 | 0079 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉 释迦摩尼 68克 | 150,000 |
| 2026-07 | 上海匡时 | 0080 | 新疆和田玉黑皮黄沁籽玉 玉牌 钟馗赐福 35.8克 | 180,000 |
| 2026-07 | 上海匡时 | 0081 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉把件 持宝弥勒 108克 | 250,000 |
| 2026-07 | 上海匡时 | 0082 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 伯牙抚琴·子期知音231 | 980,000 |
| 2026-07 | 上海匡时 | 0083 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌269克真武大帝·... | 1,500,000 |
| 2025-07 | 上海匡时 | 0076 | 新疆和田玉枣黑皮黄皮白玉籽玉把件 钟馗纳福(139.5g | 125,000 |
| 2025-07 | 上海匡时 | 0077 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉手把件 地藏王菩萨(95g... | 150,000 |
| 2024-06 | 上海匡时 | 0121 | 新疆和田玉原毛孔皮羊脂白玉籽玉玉牌 财神降福 55克 | 90,000-100,000 |
| 2024-06 | 上海匡时 | 0122 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉挂件 元始天尊 125克 | 180,000-220,000 |
| 2024-06 | 上海匡时 | 0123 | 新疆和田玉秋梨皮白玉籽玉玉牌 持莲观音 84.2克 | 220,000-280,000 |
| 2024-06 | 上海匡时 | 0124 | 新疆和田玉白玉籽玉挂件 寻幽圣镜 38.1克 | 250,000-300,000 |
| 2024-06 | 上海匡时 | 0125 | “天工奖”优秀奖 洒金皮白玉籽料作品 | 1,500,000-1,800,000 |
| 2023-12 | 上海匡时 | 0212 | 新疆和田玉青玉籽玉链条牌 观音 103.2克 | 100,000-150,000 |
| 2023-12 | 上海匡时 | 0213 | 新疆和田玉黄沁籽玉 独占鳌头 122克 | 150,000-200,000 |
| 2023-12 | 上海匡时 | 0214 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉 摆件 慈航普渡 282.5克 | 1,000,000-1,300,000 |
| 2023-12 | 上海匡时 | 0215 | 新疆和田玉黄皮白玉籽玉挂件 元始天尊 125克 | 150,000-200,000 |
| 2023-12 | 上海匡时 | 0216 | 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉玉牌 太白游春图 118克 | 500,000-700,000 |
| 2023-12 | 上海匡时 | 0217 | 新疆和田玉洒金皮白玉籽料摆件 伏羲八卦 360克 | 1,000,000-1,300,000 |
| 2023-12 | 上海匡时 | 0218 | 新疆和田玉满红皮大原石摆件 极乐世界 | 5,000,000-5,500,000 |
| 2023-12 | 上海匡时 | 0219 | 新疆和田玉羊脂白玉籽料 八大守护神(一组八件) | 5,000,000-5,600,000 |
| 2023-06 | 上海匡时 | 0128 | 和田玉籽料手镯(内径56.3mm)81.4克 | 150,000-200,000 |
| 2023-06 | 上海匡时 | 0150 | 和田玉籽料武财神 关公 66克 | 160,000-200,000 |
| 2023-06 | 上海匡时 | 0152 | 和田玉籽料拜相封侯摆件 83克 | 150,000-180,000 |
| 2023-06 | 上海匡时 | 0160 | 和田玉黄皮白玉籽玉手镯-古韵 93.5克 | 150,000-200,000 |
| 2023-06 | 上海匡时 | 0163 | 和田玉黄皮一级白白玉籽玉把件 必定成龙 72克 | 100,000-120,000 |
| 2023-06 | 上海匡时 | 0164 | 和田玉红皮白玉籽玉把件 带子上朝 236.8克 | 180,000-220,000 |
| 2023-06 | 上海匡时 | 0165 | 和田玉红皮青白玉籽玉摆件 童子拜观音 295克 | 380,000-450,000 |
| 2023-06 | 上海匡时 | 0166 | 和田玉洒金皮羊脂白玉籽玉玉牌 千手观音 137.8克 | 300,000-380,000 |
| 2023-06 | 上海匡时 | 0169 | 和田玉洒金皮白玉籽料对牌 四大菩萨 335.8克 | 900,000-1,280,000 |
| 2023-06 | 上海匡时 | 0170 | 和田玉籽料 黄沁独籽 三世佛 1980克 | 2,600,000-3,800,000 |
| 2023-06 | 上海匡时 | 0171 | 新疆和田玉黄沁独籽摆件 如是观 1396克 | 4,500,000-7,000,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0213 | 新疆和田玉籽玉对牌 高情远致 63克 | 75,000-100,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0214 | 新疆和田玉洒金皮籽玉扳指 报喜 21.8克 | 90,000-120,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0215 | 新疆和田玉红皮籽玉挂件 弥勒 24.3克 | 110,000-160,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0216 | 和田玉籽玉 平安无事牌 | 100,000-150,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0217 | 新疆和田玉黄皮籽玉玉牌 虚空藏菩萨 45克 | 125,000-180,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0218 | 黄沁籽玉 开门见喜 | 150,000-200,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0219 | 白玉籽料 观音 玉牌 | 225,000-280,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0220 | 黄皮籽玉牌 太白醉酒 | 300,000-400,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0221 | 籽料玉牌 威震天下 | 375,000-420,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0222 | 青花籽玉摆件 犀牛尊 | 375,000-420,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0223 | 籽玉玉牌 普贤菩萨 | 300,000-380,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0224 | 籽玉玉牌 渔翁得利 | 420,000-630,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0225 | 洒金皮籽玉玉牌 福禄寿 | 450,000-750,000 |
| 2022-12 | 上海匡时 | 0227 | 枣红皮黄沁籽料 财福双至 | 2,800,000-3,500,000 |
| 2021-12 | 上海匡时 | 0529 | 和田白玉 文武曲星 | 200万—350万 |
| 2021-12 | 上海匡时 | 0530 | 和田白玉 万佛朝宗 | 260万—360万 |
| 2016-06 | 北京匡时 | 4020 | 纵横天下对牌 | 1,200,000-1,500,000 |
| 2015-09 | 神工拍卖(上海) | 0051 | 纵横天下(对牌) | 2,300,000 |
| 2015-09 | 神工拍卖(上海) | 0053 | 渔翁得利 | 460,000 |
| 2015-05 | 上海联合拍卖 | 0982 | 白玉雕刘海戏金蟾手把件 | 100,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0507 | 赏竹 | 90,000-120,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0508 | 渔翁得利 | 90,000-120,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0510 | 释迦摩尼 | 90,000-120,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0511 | 兰亭疾书 | 120,000-180,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0512 | 米蒂拜石 | 150,000-200,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0513 | 仿古龙 | 150,000-200,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0514 | 夜读春秋 | 160,000-200,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0515 | 仿古吉祥龙纹 | 180,000-220,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0516 | 美人卷帘 | 90,000-120,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0517 | 渔翁得利 | 120,000-150,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0518 | 夜读春秋 | 230,000-280,000 |
| 2014-05 | 荣宝斋(上海) | 0519 | 敦颐爱莲 | 250,000-300,000 |
| 2012-12 | 西泠拍卖 | 1249 | 苏武牧羊 白玉对牌 | 成交 |
| 2012-07 | 西泠拍卖 | 2012 | 羲之爱鹅 白玉牌 | 成交 |
| 2012-07 | 西泠拍卖 | 2013 | 画圣 白玉牌 | 成交 |
| 2012-07 | 西泠拍卖 | 2014 | 渔翁得利 白玉牌 | 成交 |
| 2011-06 | 北京海士德 | 1378 | 白玉《羊》 | 80,000-120,000 |
金额为拍卖行图录估价,非成交价;"成交"为拍卖行公布已成交。完整记录见 拍卖记录。
大事记
2002御府在上海创立,从和田玉籽料雕刻起步
2006御府成为中国珠宝玉石首饰行业协会理事单位(2006—2010,牌匾实拍)
20081 月,上海延安饭店举办付雪飞首届个人拍卖会;11 月,御府工坊首次参展北京国际珠宝展;12 月,海派玉雕百年巡礼精品展暨中福玉文化节,上海海派玉雕文化协会授予付雪飞“海派玉雕贡献奖”
20095 月,首届御府海派玉雕精品展在上海新国际展览中心举办;百花奖首次参赛,《济世活佛》获银奖;第八届天工奖,《渔翁》获优秀奖;神工奖,《赏荷》获银奖;御府工坊成为上海海派玉雕文化协会理事单位(2009—2012)
20104—5 月,上海大可堂举办付雪飞个人作品展,上百件作品展出,献礼上海世博会;第三届神工奖,《龙凤对镯》获最佳创意奖;获第二届中国电子商务文化节“2010 中国电子商务百强企业 · 电子商务新锐奖”
20116 月,北京海士德春拍,作品首次进入拍卖行(Lot1378);陆子冈杯一届获金奖 3 项:《观音》《知音》《乐起凤来》;中国工艺美术百花奖,《渔樵耕读》获金奖
2012西泠拍卖春、秋两季:《苏武牧羊》对牌、《画圣》《羲之爱鹅》《渔翁得利》白玉牌上拍成交;第四届玉龙奖,《药圣》《画圣》获银奖;新浪财经专题报道御府玉牌
2013《收藏》杂志 2013 年第 15 期刊发付雪飞人物介绍
2014荣宝斋(上海)同场 17 件作品上拍;《中国拍卖》杂志 2014 年第 1 期专题介绍;入选浙江省珠宝玉石首饰行业协会 2014 届名单
2015神工拍卖(上海),《纵横天下》对牌图录估价 230 万元;第七届玉龙奖,《渔翁得利》获最佳工艺奖;获“2015 年度玉雕品牌工作室”称号
2016北京匡时,《纵横天下》对牌图录估价 120 万—150 万元;第八届玉龙奖,《盘龙玉玺》获最佳工艺奖;11 月,库拍分享式拍卖平台发布会,首件拍品和田玉《杨柳观音》由付雪飞推荐介绍
20178 月,BAZAAR 明星慈善夜 × 新浪微博 × 库拍在线慈善拍,付雪飞捐赠和田玉镯,经 29 轮出价落槌,善款用于公益;良渚杯,《文武曲星》获金奖
2018第十一届神工奖,《八大守护神》获金奖
2019神工奖,《四大菩萨》获金奖
2020中贸圣佳 6 件作品上拍;第十二届玉龙奖,《文殊普贤》获银奖
2021上海匡时秋拍:《万佛朝宗》图录估价 260 万—360 万元,《文武曲星》200 万—350 万元;玉龙奖,《文殊普贤》获最佳创意奖
2022玉龙奖,《乘龙观音》获金奖;上海匡时同年 15 件作品上拍,《财福双至》图录估价 280 万—350 万元
2023上海匡时同年 24 件作品上拍;《如是观》图录估价 450 万—700 万元;《极乐世界》500 万—550 万元;《八大守护神》500 万—560 万元;《三世佛》260 万—380 万元
2024玉龙奖,《四大菩萨》获金奖;陆子冈杯,《文武曲星》获金奖
2025玉龙奖,《文殊普贤》获金奖(证书编号 25084003)
20267 月,上海匡时:《真武大帝》图录估价 150 万元,《伯牙抚琴·子期知音》98 万元等 5 件上拍;持续创作与上拍
荣誉
| 时间 | 荣誉 | 出处 |
|---|---|---|
| 2008.12 | 海派玉雕贡献奖 上海海派玉雕文化协会授予 | 牌匾实拍 · 新浪收藏 2009-01-07 报道 |
| 第四届 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 第四届理事会理事 协会会员代表大会选举 | 证书实拍 |
| 2014 | 浙江省珠宝玉石首饰行业协会 2014 届名单收录付雪飞 | 协会官网可查 |
| 2017 | BAZAAR 明星慈善夜 慈善拍卖 捐赠新疆和田玉白玉手镯,经 29 轮出价落槌,善款用于公益 | 北京时间报道 · 拍卖页面截图 |
| 上海新沪商联合会 副会长 上海御福工艺品有限公司董事长 付雪飞 | 联合会官网副会长名录可查 | |
| 2006—2010 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 理事单位 单位会员(理事单位) | 牌匾实拍 |
| 第四届 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 理事单位会员 第四届理事会批准 | 证书实拍 |
| 2009—2012 | 上海海派玉雕文化协会 理事单位 御府工坊 | 牌匾实拍 |
| 2008 | 互联网诚信推进联盟 成员单位 中国互联网协会 | 牌匾实拍 |
| 2010 | 中国电子商务百强企业 · 电子商务新锐奖 第二届中国电子商务文化节组委会 | 证书实拍 |
| 2015 | 年度玉雕品牌工作室 品牌获奖历程 | 品牌获奖历程 |
媒体报道
| 日期 | 媒体 | 标题 |
|---|---|---|
| 2008-11-18 | 新浪财经 | 御府工坊首次亮相北京国际珠宝展,洒金皮籽玉《钟馗》受关注 |
| 2008-12-04 | 新浪收藏 | 付雪飞专访:如何分辨籽料与山料 |
| 2009-01-07 | 新浪收藏 | 海派玉雕百年巡礼精品展,付雪飞获海派玉雕贡献奖 |
| 2009-02-11 | 新浪收藏 | 御府雕刻师群像:工坊雕刻师从业均在十年以上 |
| 2009-05-14 | 新浪收藏 | 人物印象记:“君子玉匠”称号的由来 |
| 2009-05-15 | 新浪收藏 | 首届御府海派玉雕精品展在上海新国际展览中心举办 |
| 2009-05-20 | 新浪收藏 | 御府和田玉百花奖获双奖:《济世活佛》银奖、《钟馗》优秀奖 |
| 2010-04-21 | 新浪收藏 | 付雪飞玉雕精品展将于上海大可堂举办,献礼世博 |
| 2010-05-04 | 新浪收藏 · 中国收藏网 | 大可堂个人作品展上百件作品展出,引业内关注 |
| 2011-12-15 | 网易新闻 | 新玉收藏风头正盛,御府和田玉受追捧 |
| 2012-02-10 | 新浪财经 | 御府和田玉:引领当代玉牌文化 |
| 2012-04-19 | 凤凰网 | 御府和田玉参评 2012 中国工艺美术百花奖 |
| 2013 | 《收藏》杂志 第 15 期 | 人物专题介绍(中国知网收录) |
| 2014 | 《中国拍卖》杂志 第 1 期 | 人物专题介绍(中国知网收录) |
| 2016-12-02 | 中证网 | 库拍分享式拍卖平台发布会,首件拍品和田玉《杨柳观音》由付雪飞推荐介绍 |
| 2017-08-30 | 风尚中国网 | 库拍在线慈善拍预告:付雪飞捐赠新疆和田玉白玉手镯 |
| 2017-08-31 | 北京时间 | 付雪飞捐赠和田玉镯,经 29 轮出价落槌,善款用于公益 |
相关推荐
新疆和田玉黄皮羊脂白玉籽玉把件 鹅衔如意 66.8克
立即咨询
新疆和田玉黄皮白玉籽玉把件 母子情深 71克
立即咨询
付雪飞工作室 重 118克 新疆和田玉黄皮青白玉籽玉把件 有凤来仪
立即咨询
新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉把件 我如意 60克
立即咨询
新疆和田玉羊脂白玉把件 裸女 144克
立即咨询
新疆和田玉洒金皮白玉籽玉把件 持宝弥勒笑佛 281克
立即咨询
新疆和田玉黄皮白玉籽玉把件 牛气冲天 246克
立即咨询
付雪飞工作室 新疆和田玉原毛孔皮白玉籽玉 手把件 财聚龙祥 150克
立即咨询
新疆和田玉黄沁籽玉 把件 夜读春秋 115克
立即咨询
新疆和田玉红皮籽玉摆件 龙龟 308.6克
立即咨询

2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8




























